PowerGel Vişne Aromalı Kafeinli Enerji Jeli
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g | 1 Porsiyon (50 g) |
---|---|---|
Enerji (kcal) | 212 | 106 |
Enerji (kJ) | 901 | 450,5 |
Yağlar (g) | 0 | 0 |
- Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
Karbonhidrat (g) | 53 | 26,5 |
- Şekerler (g) | 3,34 | 1,67 |
Diyet Lifi (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Tuz (g) | 0,05 | 0,025 |
Magnezyum (mg) | 10 | 5 |
Potasyum (mg) | 39 | 19,5 |
Sodyum (mg) | 19,68 | 9,84 |
Kalsiyum (mg) | 10 | 5 |
Vitamin B1 (mg) | 0,4 | 0,2 |
Kafein (mg) | 100 | 50 |
Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri 8400 kJ / 2000 kcal. Tabloda verilen enerji ve besin değerleri analiz yöntemlerine göre ±%5 sapma gösterebilir. |
huseyintuna09 –
Ürün geri toparlanmada gerçekten başarılı ve ilave şeker kullanılmaması içerisindeki aspartam miktarının çok iyi ayarlanmış olması neredeyse şeker tadı alamıyor olmam en sevdiğim tarafı sadece normalden bir tık fazla topaklanma oluyor onu da shakerda iyi karıştırarak çözebildim genel anlamda çok başarılı hediye elektolitler için de ayrıca teşekkür ederim :)
[...]