Mango Aromalı Elektrolit İçeren Toz İçecek
Enerji ve besin öğeleri | 1 porsiyon (15 g ) | 100 g |
Enerji (kcal) | 51,00 | 340,00 |
Enerji (kj) | 216,75 | 1445,00 |
Yağlar (g) | 0 | 0 |
-doymuş yağ | 0 | 0 |
Karbonhidrat (g) | 12,75 | 85,00 |
-şekerler | 12,75 | 85,00 |
Diyet Lifi( g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Tuz (g) | 0,5 | 3,33 |
Magnezyum (mg) | 10,00 | 66,66 |
Potasyum (mg) | 195,01 | 1300,00 |
Sodyum (mg) | 296,75 | 1978,33 |
Kalsiyum (mg) | 10,00 | 66,66 |
Ortalama bir yetişkninin referans alım (RA) değeri 840011 kj-2000 kcal.
Tabloda verilen enerji ve besin değerleri analiz yöntemlerine göre ± %5 sapma gösterebilir. Doğal tatlandırıcı içerir. |
Bilal Gün –
Uzun koşu antrenmanlarımda yanımda olmazsa olmaz ilk ürünüm💪💪
[...]