Maximum Çilek Kurabiye Aromalı Karbonhidrat Tozu
| Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 117,80 | 392,66 |
| Enerji (kJ) | 495,00 | 1650,00 |
| Yağ (g) | 0,00 | 0,00 |
| - Doymuş Yağ (g) | 0,00 | 0,00 |
| Karbonhidrat (g) | 29,45 | 98,16 |
| - Şekerler (g) | 0,00 | 0,00 |
| Diyet Lifi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Protein (g) | 0,00 | 0,00 |
| Tuz (g) | 0,00 | 0,00 |
| Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri 8400 kJ / 2000 kcal'dir. Değerler analiz yöntemlerine göre ±%5 sapma gösterebilir. Doğal tatlandırıcı içerir. |
||



















Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.