Casein Çikolata Aromalı
| Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 115,00 | 383,00 |
| Enerji (kJ) | 483,00 | 1609,00 |
| Yağ (g) | 0,60 | 2,00 |
| - Doymuş Yağ (g) | 0,10 | 0,33 |
| Karbonhidrat (g) | 5,00 | 16,55 |
| - Şekerler (g) | 2,00 | 6,66 |
| Diyet Lifi (g) | <1 | <1 |
| Protein (g) | 24,50 | 75,00 |
| Tuz (g) | 0,10 | 0,33 |
| Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri 8400 kJ / 2000 kcal'dir. Değerler analiz yöntemlerine göre ±%5 sapma gösterebilir. Doğal tatlandırıcı içerir. |
||



















Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.