Electrolyte Mojito - Nane Limon Aromalı Elektrolit İçeren Toz İçecek
| Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon (15 g) | 100 g | 
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 51,00 | 340,00 | 
| Enerji (kJ) | 216,75 | 1445,00 | 
| Yağ (g) | 0,00 | 0,00 | 
| - Doymuş Yağ (g) | 0,00 | 0,00 | 
| Karbonhidrat (g) | 12,75 | 85,00 | 
| - Şekerler (g) | 12,75 | 85,00 | 
| Diyet Lifi (g) | 0,00 | 0,00 | 
| Protein (g) | 0,00 | 0,00 | 
| Tuz (g) | 0,50 | 3,33 | 
| Magnezyum (mg) | 10,00 | 66,66 | 
| Potasyum (mg) | 195,01 | 1300,00 | 
| Sodyum (mg) | 296,75 | 1978,33 | 
| Kalsiyum (mg) | 10,00 | 66,66 | 
| Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri 8400 kJ / 2000 kcal'dir. Değerler analiz yöntemlerine göre ±%5 sapma gösterebilir. Doğal tatlandırıcı içerir.  | 
||
























                        
                        
    
    
    
    
    
    
    
    
Bilal Gün –
Uzun koşu antrenmanlarımda yanımda olmazsa olmaz ilk ürünüm💪💪 her lezzeti ayrı güzel😋
[...]Bilal Gün –
Uzun koşu antrenmanlarımda yanımda olmazsa olmaz ilk ürünüm💪💪
[...]