Maximum Çilek Kurabiye Aromalı Karbonhidrat Tozu
Enerji ve besin öğeleri | 1 porsiyon (30 g ) | 100 g |
Enerji (kcal) | 117,80 | 392,66 |
Enerji (kj) | 495,00 | 1650,00 |
Yağlar (g) | 0 | 0 |
-doymuş yağ | 0 | 0 |
Karbonhidrat (g) | 29,45 | 98,16 |
-şekerler | 0 | 0 |
Diyet Lifi( g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Tuz (g) | 0 | 0 |
Ortalama bir yetişkninin referans alım (RA) değeri 840011 kj-2000 kcal. Tabloda verilen enerji ve besin değerleri analiz yöntemlerine göre ± %5 sapma gösterebilir. Doğal tatlandırıcı içerir. |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.