Mint Lemon Flavored Electrolyte Powder Drink
Energy and nutrients | 1 serving (15 g) | 100g |
Energy (kcal) | 51,00 | 340,00 |
Energy (kj) | 216,75 | 1445,00 |
Fats (g) | 0 | 0 |
-saturated fat | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 12,75 | 85,00 |
-candies | 12,75 | 85,00 |
Dietary Fiber(g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0,5 | 3,33 |
Magnesium (mg) | 10,00 | 66,66 |
Potassium (mg) | 195,01 | 1300,00 |
Sodium (mg) | 296,75 | 1978,33 |
Calcium (mg) | 10,00 | 66,66 |
The reference intake (RA) value of an average adult is 840011 kJ-2000 kcal. The energy and nutritional values given in the table may deviate by ± 5% depending on the analysis methods. Contains natural sweetener. |
Bilal Gün –
It is my first must-have product during my long running training💪💪 every flavor is different😋
[...]Bilal Gün –
My first must-have product during my long running training💪💪
[...]